Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
52 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
52 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
22.261 | 13.029 | 457 | 171 | 12.401 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ | ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ( ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 4.993 | 40,26% |
ΑΝΕΞΑΡ. ΚΙΝ. ΠΟΛΙΤΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ) | 3.380 | 27,26% |
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ( ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)) | 3.215 | 25,93% |
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ( ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ) | 813 | 6,56% |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
45 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
52 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
19.143 | 11.119 | 399 | 145 | 10.575 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ( ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 4.272 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 730 |
2 | ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 624 |
3 | ΙΜΑΜ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 547 |
4 | ΜΑΜΟΥΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 411 |
5 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 386 |
6 | ΠΑΤΣΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 378 |
7 | ΔΑΓΛΗ ΦΙΚΡΕΤ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 322 |
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 301 |
9 | ΜΕΜΕΤ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 301 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 289 |
11 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 238 |
12 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 221 |
13 | ΣΤΟΓΙΑΝΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 219 |
14 | ΑΛΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 199 |
15 | ΤΑΣΙΔΟΥ ΣΙΔΕΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 184 |
16 | ΜΑΜΟΥΤΛΑΡ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 180 |
17 | ΙΜΠΡΑΜ ΧΑΛΗΛ ΜΠΟΥΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 142 |
18 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 141 |
19 | ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 127 |
20 | ΔΕΡΒΙΣ ΑΧΜΕΤ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 122 |
21 | ΚΟΥΛΑΚΤΣΙΖ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 106 |
22 | ΓΙΑΚΟΥΠ ΧΑΛΗΛ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 104 |
23 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 550 |
24 | ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 390 |
25 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 380 |
26 | ΟΣΜΑΝ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 372 |
27 | ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 348 |
28 | ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 344 |
29 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 317 |
30 | ΜΑΜΟΥΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 315 |
31 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 308 |
32 | ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΜΕΤ ΣΕΜΠΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 299 |
33 | ΚΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 274 |
34 | ΡΕΣΗΤ ΟΝΑΪ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 273 |
35 | ΜΟΥΣΑ ΤΖΑΗΤ (ΤΖΕΓΚΙΖ) *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 270 |
36 | ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 256 |
37 | ΡΕΦΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 245 |
38 | ΛΟΥΡΜΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 239 |
39 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 235 |
40 | ΓΙΑΡΙΜΗΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 198 |
41 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 172 |
42 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 134 |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 113 |
44 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΑΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 105 |
45 | ΓΙΑΟΥΡΤΣΗ ΣΕΔΑΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 96 |
46 | ΠΟΛΙΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 93 |
47 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 84 |
48 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 73 |
49 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΑΧΜΕΤ ΣΕΝΟΛ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 69 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ) | 2.876 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 564 |
2 | ΓΑΓΑΛΗ ΧΑΛΗΛ ΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 471 |
3 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΑΛΗ ΕΡΝΤΙΝΤΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 360 |
4 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΣΑΚΜΑΚ ΤΟΥΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 353 |
5 | ΒΑΡΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 351 |
6 | ΓΙΑΡΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 276 |
7 | ΠΑΣΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 274 |
8 | ΣΑΚΑΛΗ ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΤΕΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 247 |
9 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 241 |
10 | ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 175 |
11 | ΑΝΤΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 134 |
12 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 130 |
13 | ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΟΥ-ΛΑΠΑΤΑ ΧΡΥΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 126 |
14 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 103 |
15 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΙΒΗ) *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 91 |
16 | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 89 |
17 | ΚΟΜΙΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 87 |
18 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΣΜΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 85 |
19 | ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 84 |
20 | ΣΕΛΒΗ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 71 |
21 | ΜΠΕΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 57 |
22 | ΧΑΣΑΝ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 47 |
23 | ΟΣΜΑΝ ΒΙΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 12 |
24 | ΤΟΠΑΛ ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 695 |
25 | ΣΙΑΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 394 |
26 | ΑΧΜΕΤ ΤΖΑΝΕΡ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 379 |
27 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 365 |
28 | ΤΡΙΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 321 |
29 | ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 241 |
30 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΓ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 194 |
31 | ΓΟΛΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 178 |
32 | ΘΩΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 177 |
33 | ΧΑΦΟΥΖ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 164 |
34 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 157 |
35 | ΤΙΚΜΕ ΑΜΕΤ ΓΚΙΟΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 146 |
36 | ΓΚΑΡΗΠ ΧΑΣΑΝ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 127 |
37 | ΣΑΔΗΚ ΟΚΤΑΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 123 |
38 | ΠΑΣΑΛΗ ΟΣΜΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 121 |
39 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 111 |
40 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 98 |
41 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 79 |
42 | ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 78 |
43 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 70 |
44 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 55 |
45 | ΣΑΡ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 42 |
46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 36 |
47 | ΕΜΗΝ ΤΕΦΗΚ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 31 |
48 | ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΜΟΥΖΤΑΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 27 |
49 | ΔΕΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 18 |
50 | ΚΑΡΑΤΣΑΟΥΣΙΔΗ ΝΙΝΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 11 |
51 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 9 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ( ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ) | 737 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 137 |
2 | ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 59 |
3 | ΟΣΜΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΚΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 49 |
4 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 45 |
5 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 39 |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 38 |
7 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΟΖΜΠΑΪ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 36 |
8 | ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 36 |
9 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 34 |
10 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 30 |
11 | ΔΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 29 |
12 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 28 |
13 | ΡΕΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 26 |
14 | ΝΙΤΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 25 |
15 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 21 |
16 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 17 |
17 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 13 |
18 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 12 |
19 | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 11 |
20 | ΦΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 11 |
21 | ΜΑΝΑΒ ΙΣΜΑΗΛ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 8 |
22 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 122 |
23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ( *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 119 |
24 | ΚΟΡΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 102 |
25 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 96 |
26 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 76 |
27 | ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 73 |
28 | ΖΗΣΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 66 |
29 | ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 62 |
30 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΤΑΧΣΙΝ ΧΑΛΗΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 51 |
31 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΕΤΣΜΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 45 |
32 | ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 44 |
33 | ΓΚΑΤΖΙΑΛ ΑΜΕΤ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 43 |
34 | ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 40 |
35 | ΑΛΗ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 39 |
36 | ΡΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 38 |
37 | ΣΑΛΗ ΓΟΥΡΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 37 |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 36 |
39 | ΔΑΓΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 35 |
40 | ΑΧΜΕΤ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 30 |
41 | ΚΑΡΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 17 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ( ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)) | 2.690 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 475 |
2 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 327 |
3 | ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 260 |
4 | ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 246 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 239 |
6 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 213 |
7 | ΓΙΟΥΖΜΠΑΣΗ ΟΣΜΑΝ ΓΚΙΟΚΣΕΛ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 206 |
8 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 170 |
9 | ΙΣΜΑΗΛ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 100 |
10 | ΧΟΥΣΕΜ ΟΝΟΥΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 98 |
11 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 97 |
12 | ΚΟΥΡΟΥ ΑΜΕΤ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 86 |
13 | ΙΓΝΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 82 |
14 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 81 |
15 | ΑΙΔΗΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 73 |
16 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 72 |
17 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 70 |
18 | ΜΠΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 53 |
19 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 52 |
20 | ΜΠΑΙΡΑΜ ΕΡΓΚΙΟΥΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 48 |
21 | ΙΖΑΝΗΜ ΑΛΗ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 39 |
22 | ΣΑΛΗΜ ΧΑΜΠΙΠ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 29 |
23 | ΤΟΚΜΑΚ ΜΕΜΕΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 29 |
24 | ΜΠΕΚΗΡ-ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ΜΠΕΛΚΙΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 18 |
25 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 517 |
26 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 380 |
27 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 247 |
28 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 239 |
29 | ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 236 |
30 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 211 |
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 193 |
32 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 188 |
33 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 171 |
34 | ΣΑΛΗ ΜΕΣΟΥΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 165 |
35 | ΑΧΜΕΤ ΣΕΝΟΛ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 152 |
36 | ΙΣΜΑΗΛ ΜΠΕΡΚΑΝΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 151 |
37 | ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 141 |
38 | ΝΤΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 130 |
39 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 123 |
40 | ΑΛΗ ΑΛΗΑΪΤΙΝ *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 105 |
41 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΖΗΝΑ) *Δημ. Εν. ΣΑΠ* | 102 |
