Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
42 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
42 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
20.253 | 11.046 | 543 | 141 | 10.362 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ( ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ) | 4.102 | 39,59% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ ) | 3.550 | 34,26% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( ΣΑΙΤ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ) | 2.710 | 26,15% |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
35 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
42 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
16.751 | 9.255 | 464 | 112 | 8.679 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ( ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ) | 3.222 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΟΣΜΑΝ ΝΙΟΥΡΝΤΕΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 120 |
2 | ΜΟΥΜΙΝ ΜΠΕΖΕΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 79 |
3 | ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΚ ΣΕΝΕΡ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 34 |
4 | ΤΟΥΜΠΑΝ ΣΕΒΤΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 17 |
5 | ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 1.165 |
6 | ΡΌΪΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 946 |
7 | ΣΑΧΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 743 |
8 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 668 |
9 | ΑΓΙΑΝ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 375 |
10 | ΑΜΕΤ ΑΪΣΕΛ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 250 |
11 | ΑΧΜΕΤ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 245 |
12 | ΦΕΡΧΑΤ ΤΖΑΝΕΡ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 219 |
13 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΡΑΪΦ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 169 |
14 | ΑΝΤΕΜ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 161 |
15 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΤΟΥΝΤΣΑΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 126 |
16 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 113 |
17 | ΡΟΥΣΤΕΜ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 101 |
18 | ΚΙΑΜΗΛ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 84 |
19 | ΙΣΜΑΗΛ ΤΑΧΣΙΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 64 |
20 | ΔΟΥΡΜΟΥΣ ΣΕΪΝΤΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 50 |
21 | ΝΤΕΜΗΡ ΑΛΗ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 46 |
22 | ΣΑΛΗ ΑΪΣΕ ΣΕΦΕΡ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 30 |
23 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 1.025 |
24 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 429 |
25 | ΑΛΗ ΝΕΤΖΝΤΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 272 |
26 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 191 |
27 | ΑΡΗΦ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 146 |
28 | ΑΜΕΤ ΟΥΜΙΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 135 |
29 | ΑΛΗ ΑΛΙΜΠΡΑΜ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 122 |
30 | ΣΕΦΚΕΤ ΜΕΣΟΥΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 83 |
31 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 79 |
32 | ΙΜΠΙΣ ΣΑΛΗ ΣΟΥΚΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 60 |
33 | ΣΑΛΗ ΤΖΟΥΜΟΥΡ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 56 |
34 | ΧΑΣΑΝ ΜΕΛΕΚ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 44 |
35 | ΚΑΓΙΑ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 29 |
36 | ΕΜΙΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 29 |
37 | ΜΙΣΙΡΛΗ ΜΕΜΕΤ ΕΛΙΦ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 18 |
38 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 14 |
39 | ΝΤΟΥΡΜΟΥΣ ΜΕΛΕΚ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 13 |
40 | ΑΜΕΤ ΝΟΥΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ ) | 3.108 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 380 |
2 | ΜΟΥΤΟΥΣ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 119 |
3 | ΣΑΚΗΡ ΣΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 98 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 9 |
5 | ΝΕΣΤΑΝ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 1 |
6 | ΧΑΣΑΝ ΜΕΣΟΥΤ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 768 |
7 | ΧΙΣΗΜ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 355 |
8 | ΤΟΠΤΣΗ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 314 |
9 | ΟΜΕΡ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 265 |
10 | ΧΑΛΗΜ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 251 |
11 | ΚΑΡΑ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 247 |
12 | ΙΣΜΑΗΛ ΦΕΑΤ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 210 |
13 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 66 |
14 | ΓΚΕΡΤΣΕΚ ΣΑΜΙΕ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 22 |
15 | ΑΛΗ ΝΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 22 |
16 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΛΕΪΛΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 21 |
17 | ΜΟΥΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΕ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 19 |
18 | ΙΣΜΑΗΛ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 16 |
19 | ΧΑΣΗΜ ΣΕΜΙΡΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 14 |
20 | ΑΡΑΠ ΣΕΔΑΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 776 |
21 | ΜΕΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 712 |
22 | ΙΔΡΥΣ ΝΑΔΗΡ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 520 |
23 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΖΔΑΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 500 |
24 | ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΕΡΓΟΥΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 414 |
25 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 371 |
26 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΑΛΗΠ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 343 |
27 | ΣΕΡΗΦ ΓΚΑΛΗΠ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 316 |
28 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 284 |
29 | ΜΟΥΕΜΙΝ ΙΖΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 278 |
30 | ΑΜΕΤ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 255 |
31 | ΑΛΗ ΜΟΛΛΑ ΑΪΤΙΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 212 |
32 | ΧΑΣΑΝ ΣΑΔΙΚ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 189 |
33 | ΑΛΗ ΧΑΚΚΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 178 |
34 | ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 79 |
35 | ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 55 |
36 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΜΠΑΙ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 46 |
37 | ΧΑΛΗΛ ΡΑΧΗΜ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 2 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( ΣΑΙΤ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ) | 2.349 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΙΝΤΣ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 428 |
2 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΪΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 286 |
3 | ΜΟΥΕΜΙΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 233 |
4 | ΧΑΖΗΜ ΣΑΛΗΧ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 180 |
5 | ΙΜΠΙΣ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 88 |
6 | ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΚ ΑΛΙΕ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 19 |
7 | ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 490 |
8 | ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 437 |
9 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 322 |
10 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΡΔΑΛ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 275 |
11 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 268 |
12 | ΧΑΣΑΝ ΝΙΧΑΛ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 260 |
13 | ΣΕΡΗΦ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 251 |
14 | ΧΑΣΑΝ ΖΕΚΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 250 |
15 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥΝΤΖΑΪ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 233 |
16 | ΧΑΤΖΗ ΙΣΑΑΚ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 229 |
17 | ΜΟΥΜΙΝ ΔΟΥΙΓΟΥ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 219 |
18 | ΑΧΜΕΤ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 206 |
19 | ΝΤΑΟΥΤ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 195 |
20 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΕΣΙΜ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 193 |
21 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 134 |
22 | ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 58 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου