- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
90 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
95 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
48.880 | 26.513 | 984 | 396 | 25.133 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 7.842 | 31,20% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 6.014 | 23,93% |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 4.402 | 17,51% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 2.327 | 9,26% |
ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΞΑΝΘΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 2.108 | 8,39% |
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘ | ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.574 | 6,26% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 866 | 3,45% |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
63 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
95 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
34.479 | 18.392 | 663 | 289 | 17.440 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 607 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 96 |
2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 90 |
3 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
4 | ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 52 |
5 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 50 |
6 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
7 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 45 |
8 | ΓΕΝΗΚΟΜΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 45 |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
10 | ΛΙΟΤΣΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
11 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΕΖΙΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
12 | ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
13 | ΝΟΦΥΤΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 23 |
14 | ΚΟΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
15 | ΚΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
16 | ΖΑΡΑΦΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
17 | ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
18 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
19 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΤΣΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 19 |
21 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 19 |
22 | ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 19 |
23 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 19 |
24 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 18 |
25 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
26 | ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
27 | ΤΣΕΝΤΕΜΕΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
28 | ΣΤΡΑΓΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 15 |
29 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΕΔΜΙΡΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
30 | ΤΣΑΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 12 |
31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 12 |
32 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 11 |
33 | ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 10 |
34 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 10 |
35 | ΔΕΜΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 10 |
36 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 10 |
37 | ΑΖΑΤΙΑΝ ΙΟΥΛΙΕΤΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 8 |
38 | ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 8 |
39 | ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 8 |
40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 7 |
41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 6 |
42 | ΕΦΕΝΤΗ ΟΣΜΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 5 |
43 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 88 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.071 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΑΛΚΟΤΣ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 160 |
2 | ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 158 |
3 | ΧΟΥΧΟΥ ΕΡΣΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 85 |
4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 81 |
5 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 80 |
6 | ΝΤΑΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 69 |
7 | ΚΟΥΡΟΥ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 66 |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 65 |
9 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 61 |
10 | ΦΥΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 61 |
11 | ΣΑΜΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 60 |
12 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 57 |
13 | ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 56 |
14 | ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 56 |
15 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
16 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 53 |
17 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 50 |
18 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
19 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 39 |
20 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
21 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
22 | ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 33 |
23 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
24 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 31 |
25 | ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΜΟΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 31 |
26 | ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 31 |
27 | ΓΚΑΛΙΔΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
29 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
30 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
31 | ΜΑΪΤΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 24 |
32 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 20 |
33 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 19 |
34 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 19 |
35 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 18 |
36 | ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
37 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 15 |
38 | ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΣΟΝΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 5 |
39 | ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 4 |
40 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 3 |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΛ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 82 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 4.058 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΥΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 587 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΡΙΤΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 580 |
3 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 321 |
4 | ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 316 |
5 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 255 |
6 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 254 |
7 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 253 |
8 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 237 |
9 | ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 219 |
10 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 209 |
11 | ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΙΩ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 204 |
12 | ΡΕΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 202 |
13 | ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 190 |
14 | ΤΟΠ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 185 |
15 | ΔΑΡΓΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 176 |
16 | ΔΕΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 167 |
17 | ΕΛΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 159 |
18 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 157 |
19 | ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 157 |
20 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 156 |
21 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 146 |
22 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 146 |
23 | ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 146 |
24 | ΤΟΣΟΥΝ ΟΓΛΟΥ ΚΑΝΣΙΖ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 137 |
25 | ΜΕΡΤΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 136 |
26 | ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 133 |
27 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 128 |
28 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 123 |
29 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 112 |
30 | ΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 112 |
31 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 109 |
32 | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 106 |
33 | ΜΟΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 99 |
34 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 98 |
35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 95 |
36 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 95 |
37 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 94 |
38 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 93 |
39 | ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 89 |
40 | ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ ΧΑΦΙΖΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 87 |
41 | ΓΚΑΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 86 |
42 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 86 |
43 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 65 |
44 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
45 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 62 |
46 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 60 |
47 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 59 |
48 | ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 58 |
49 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 53 |
50 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 53 |
51 | ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 51 |
52 | ΤΟΛΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 48 |
53 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 45 |
54 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 41 |
55 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 40 |
56 | ΣΕΦΚΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 24 |
57 | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
58 | ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 20 |
59 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 15 |
60 | ΜΑΝΤΕ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 10 |
61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 1.126 |
62 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 271 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 1.658 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 186 |
2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 179 |
3 | ΓΩΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 174 |
4 | ΚΑΛΕΥΡΑ ΕΥΡΥΝΟΜΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 151 |
5 | ΑΥΓΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 151 |
6 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 141 |
7 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 137 |
8 | ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 133 |
9 | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 110 |
10 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 97 |
11 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 84 |
12 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 84 |
13 | ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 72 |
14 | ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 68 |
15 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 62 |
16 | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 57 |
17 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 56 |
18 | ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
19 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
20 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
21 | ΓΚΙΟΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 53 |
22 | ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 52 |
23 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 51 |
24 | ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 50 |
25 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 46 |
26 | ΠΙΣΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 45 |
27 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 44 |
28 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 40 |
29 | ΓΙΑΧΟΥΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
