- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
31 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
33 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
15.080 | 9.793 | 305 | 96 | 9.392 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ) | 5.637 | 60,02% |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ (ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΡΙΑ) | 3.755 | 39,98% |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
8 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
33 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
3.827 | 2.377 | 78 | 30 | 2.269 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ) | 1.353 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 281 |
2 | ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 226 |
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 178 |
4 | ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 168 |
5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 165 |
6 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 160 |
7 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 160 |
8 | ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 144 |
9 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 141 |
10 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 105 |
11 | ΜΑΥΡΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 103 |
12 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 93 |
13 | ΦΕΪΖ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 90 |
14 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 86 |
15 | ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 80 |
16 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 68 |
17 | ΒΑΧΑΡΕΛΗ - ΒΟΥΛΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 65 |
18 | ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 65 |
19 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 59 |
20 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΓΛΟΥ ΕΡΤΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 56 |
21 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 55 |
22 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 54 |
23 | ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 53 |
24 | ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 52 |
25 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 48 |
26 | ΤΣΑΟΓΛΟΥ ΕΡΤΖΙΟΥΜΕΝΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 48 |
27 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 47 |
28 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 45 |
29 | ΡΑΧΜΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 45 |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 44 |
31 | ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 43 |
32 | ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 42 |
33 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 41 |
34 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 40 |
35 | ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 39 |
36 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 37 |
37 | ΡΟΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 36 |
38 | ΓΚΙΟΞΑΛ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 33 |
39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 31 |
40 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 27 |
41 | ΡΑΪΦ ΟΓΛΟΥ ΣΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 27 |
42 | ΚΥΡΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 26 |
43 | ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 25 |
44 | ΟΣΜΑΝ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 22 |
45 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 21 |
46 | ΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 21 |
47 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΙΝΝΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 21 |
48 | ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 15 |
49 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΟΖΚΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 11 |
50 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 8 |
51 | ΡΑΪΦ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 4 |
52 | ΓΚΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
53 | ΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
54 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΝΕΑ ΠΝΟΗ (ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΡΙΑ) | 916 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΔΡΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 196 |
2 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 166 |
3 | ΤΟΥΡΓΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 144 |
4 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΊΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 115 |
5 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 96 |
6 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 95 |
7 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 91 |
8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 89 |
9 | ΑΜΕΤ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 85 |
10 | ΜΙΛΑΧΙΜ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 82 |
11 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 79 |
12 | ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 78 |
13 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΕΡΕΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 70 |
14 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 70 |
15 | ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 69 |
16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 65 |
17 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 63 |
18 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΤΑΖΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 62 |
19 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 57 |
20 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΜΙΛΑΓΙΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 56 |
21 | ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 54 |
22 | ΤΣΟΛΑΚ ΜΟΥΓΕ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 52 |
23 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 50 |
24 | ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 46 |
25 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 45 |
26 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 41 |
27 | ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΑΖΗΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 34 |
28 | ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΑΛΜΑΜΕΝΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 33 |
29 | ΜΠΕΡΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 30 |
30 | ΑΛΗ ΓΙΑΚΟΥΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 28 |
31 | ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΒΑΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 26 |
32 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΓΛΟΥ ΟΥΝΑΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 16 |
33 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 15 |
34 | ΒΟΜΒΑΡΔΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 14 |
35 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ - ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 12 |
36 | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 6 |
37 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ; *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 6 |
38 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 6 |
39 | ΣΕΙΤ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΛΑΪ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
40 | ΜΠΟΑΣΙ ΣΙΜΠΕΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
41 | ΒΕΧΠΗ ΟΓΛΟΥ ΒΕΧΠΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
42 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
43 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 2 |
44 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΓΚΑΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 2 |
45 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 0 |
46 | ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου