Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 54 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 55 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 20.171 | 13.414 | 437 | 93 | 12.884 |
| Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ( ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ ) | 3.970 | 30,81% |
| ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΣΙΑΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΔΕΤΙΝ ) | 3.778 | 29,32% |
| ΜΕΛΛΟΝ | ΜΕΛΛΟΝ ( ΣΕΡΗΦ ΙΜΠΡΑΗΜ ) | 3.585 | 27,83% |
| ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ | ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ( ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ ) | 1.551 | 12,04% |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 36 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 55 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 12.344 | 8.397 | 276 | 61 | 8.060 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ( ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ ) | 2.421 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 434 |
| 2 | ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 432 |
| 3 | ΙΣΜΑΗΛ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 391 |
| 4 | ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΥΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 351 |
| 5 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 261 |
| 6 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 244 |
| 7 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΙΟΥΚΣΕΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 202 |
| 8 | ΜΠΕΛΙΟΥΚ ΜΠΑΣΗ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 151 |
| 9 | ΑΛΗ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 131 |
| 10 | ΛΑΤΗΦ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 118 |
| 11 | ΧΑΤΖΗ ΑΛΗΕ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 27 |
| 12 | ΧΑΣΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 24 |
| 13 | ΜΕΜΕΤ ΑΪΣΕ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 22 |
| 14 | ΜΠΑΛΤΑΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΡΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 20 |
| 15 | ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 292 |
| 16 | ΝΙΖΑΜ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 184 |
| 17 | ΤΑΤΑΡ ΖΕΚΙΕ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 22 |
| 18 | ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 406 |
| 19 | ΜΟΛΛΑ ΑΛΗ ΜΕΜΕΤ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 353 |
| 20 | ΚΟΥΛΑΟΥΖ ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΑΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 223 |
| 21 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΜΕΜΕΤ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 135 |
| 22 | ΙΜΠΡΑΜ ΑΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 68 |
| 23 | ΠΑΔΑΛΗ ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 65 |
| 24 | ΚΙΟΣΕ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 21 |
| 25 | ΑΜΕΤ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 443 |
| 26 | ΜΕΜΕΤ ΣΕΡΔΑΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 431 |
| 27 | ΤΣΑΚΗΡ ΙΣΜΑΗΛ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 364 |
| 28 | ΑΧΜΕΤ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 303 |
| 29 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 286 |
| 30 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 266 |
| 31 | ΤΙΚΜΕ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 182 |
| 32 | ΤΕΡΖΗ ΑΡΗΦ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 164 |
| 33 | ΜΕΧΜΕΤ ΝΕΤΣΙΜΙΤΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 130 |
| 34 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΟΥΡΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 115 |
| 35 | ΑΡΡΕΝ ΣΑΛΗ ΟΜΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 92 |
| 36 | ΑΧΜΕΤ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 84 |
| 37 | ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 84 |
| 38 | ΧΑΚΚΗ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 55 |
| 39 | ΜΕΜΕΤ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 38 |
| 40 | ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΖΟΥΜΕΪΝΤΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 17 |
| 41 | ΤΑΪΡ ΝΑΪΝΤΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 9 |
| 42 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑΚΗΡ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 7 |
| 43 | ΜΕΧΜΕΤ ΝΕΖΑΤΗΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 6 |
| 44 | ΙΣΣΑ ΜΕΜΕΤ ΛΟΥΤΦΙΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 6 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΕΛΛΟΝ ( ΣΕΡΗΦ ΙΜΠΡΑΗΜ ) | 2.368 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΑΛΗ ΣΕΜΠΑΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 373 |
| 2 | ΑΛΗ ΧΑΛΗΛ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 267 |
| 3 | ΑΜΕΤ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 265 |
| 4 | ΝΑΣΟΥΦ ΦΕΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 227 |
| 5 | ΣΕΡΙΦ ΣΕΖΓΚΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 220 |
| 6 | ΑΜΕΤ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 191 |
| 7 | ΜΠΕΚΗΡ ΣΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 178 |
| 8 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 159 |
| 9 | ΜΕΜΕΤ ΟΥΖΓΚΙΟΥΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 133 |
| 10 | ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΡΑΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 124 |
| 11 | ΑΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 112 |
| 12 | ΠΑΜΟΥΚ ΑΜΕΤ ΝΕΤΖΑΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 111 |
| 13 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΣΗΦ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 70 |
| 14 | ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΑΛΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 27 |
| 15 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΑΣΕΜΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 13 |
| 16 | ΤΣΑΚΗΡ ΦΑΤΗΧ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 172 |
| 17 | ΜΠΑΜΠΑ ΕΜΙΝ ΝΟΥΡΤΗΝ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 27 |
| 18 | ΒΕΡΓΑΝ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 23 |
| 19 | ΤΣΑΡΑ ΣΑΜΠΡΙΕ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 8 |
| 20 | ΑΚΡΑΜΠΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΧΜΕΤ Α *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 381 |
| 21 | ΚΑΡΑ ΑΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 213 |
| 22 | ΟΝΜΠΑΣΗ ΧΑΛΗΛ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 112 |
| 23 | ΤΑΟΥΣΑΝ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 110 |
| 24 | ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 67 |
| 25 | ΣΕΡΗΦ ΝΕΔΗΜ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 58 |
| 26 | ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΣΑΝΙΕ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 56 |
| 27 | ΟΝΜΠΑΣΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 42 |
| 28 | ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 446 |
| 29 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΛΑΤΗΦ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 374 |
| 30 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 347 |
| 31 | ΧΑΤΖΗ ΙΣΜΑΗΛ ΜΟΥΧΤΕΡΕΜ ΜΟ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 336 |
| 32 | ΑΛΗ ΤΣΙΑΟΥΣ ΕΣΡΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 327 |
| 33 | ΔΑΛΗ ΙΣΜΑΗΛ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 319 |
| 34 | ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ ΤΖΟΥΝΕΪΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 276 |
| 35 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΕΜΠΑΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 258 |
| 36 | ΑΧΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 161 |
| 37 | ΚΟΤΤΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΝΤΕΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 140 |
| 38 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΟΥΧΑΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 118 |
| 39 | ΚΑΜΠΕΡ ΣΑΔΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΠ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 118 |
| 40 | ΚΙΠΤΗ ΣΑΛΗ ΤΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 109 |
| 41 | ΦΕΡΑΤ ΧΑΛΗΛ ΕΖΝΖΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 106 |
| 42 | ΑΛΗ ΣΕΛΑΪΤΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 79 |
| 43 | ΣΑΔΙΚ ΑΪΔΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 44 |
| 44 | ΤΣΑΚΗΡ ΣΑΔΙΚ ΜΕΜΕΤ ΣΑΜΠΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 23 |
| 45 | ΜΟΛΛΑ ΧΑΣΑΝ ΝΕΡΜΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 21 |
| 46 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 19 |
| 47 | ΑΛΕΜΔΑΡ ΧΑΣΑΝ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 12 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ( ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ ) | 925 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΚΙΟΥΝΕΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 92 |
| 2 | ΣΑΛΗΤΖΙΚ ΤΖΕΝΚΙΖ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 92 |
| 3 | ΛΑΤΗΦ ΝΑΪΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 83 |
| 4 | ΝΟΥΡΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 73 |
| 5 | ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 66 |
| 6 | ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 61 |
| 7 | ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 59 |
| 8 | ΧΑΣΑΝ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 59 |
| 9 | ΜΟΛΛΑ ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΕ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 11 |
| 10 | ΔΕΡΔΙΜΑΝ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 66 |
| 11 | ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΝΤΟΥΛ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 15 |
| 12 | ΧΑΤΖΗ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 15 |
| 13 | ΚΕΛΕΣ ΑΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 63 |
| 14 | ΔΑΛΗ ΣΑΔΗΚ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 54 |
| 15 | ΚΑΡΑ ΜΕΜΕΤ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΙΜΠΡ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 47 |
| 16 | ΤΟΠΑΛ ΜΕΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 33 |
| 17 | ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΑΛΗ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 32 |
| 18 | ΣΕΜΕΡΔΖΗ ΝΕΔΗΜ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 22 |
| 19 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΑΜΕΤ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 13 |
| 20 | ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΑΝΤΕΜ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 10 |
| 21 | ΣΑΛΗ ΑΔΝΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 319 |
| 22 | ΣΑΜΠΡΗ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 205 |
| 23 | ΙΣΜΑΗΛ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 199 |
| 24 | ΡΕΤΖΕΠ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 176 |
| 25 | ΚΙΟΣΕ ΣΑΛΗ ΣΑΛΗ ΕΡΟΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 140 |
| 26 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 81 |
| 27 | ΝΙΑΖΗ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 70 |
| 28 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥΛΑΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 70 |
| 29 | ΙΣΜΑΗΛ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 63 |
| 30 | ΑΧΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 63 |
| 31 | ΑΛΗ ΜΟΥΧΑΡΕΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 58 |
| 32 | ΑΜΕΤ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 56 |
| 33 | ΤΑΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 9 |
| 34 | ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΤΖΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 7 |
| 35 | ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 7 |
| 36 | ΙΜΠΡΑΜ ΣΕΛΜΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 2 |
| 37 | ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΜΕΜΕΤ ΕΜΠ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 2 |
| 38 | ΣΑΛΗ ΚΑΔΡΙΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 2 |
| 39 | ΝΤΙΚΙΔΖΗ ΓΚΙΟΥΛΑΪ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 1 |
| 40 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΛΗΛ ΓΚΙΟΥΛΣΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 0 |
| 41 | ΜΕΜΕΤ ΖΕΚΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 0 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΣΙΑΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΔΕΤΙΝ ) | 2.346 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΑΔΗΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 308 |
| 2 | ΧΑΛΗΛ ΕΡΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 297 |
| 3 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΝΤΕΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 238 |
| 4 | ΤΣΑΚΗΡ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 230 |
| 5 | ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 153 |
| 6 | ΕΜΙΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 145 |
| 7 | ΦΕΙΖ ΦΕΒΖΗ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 124 |
| 8 | ΧΑΣΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 120 |
| 9 | ΜΕΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 96 |
| 10 | ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 89 |
| 11 | ΜΟΥΜΗΝ ΟΣΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 88 |
| 12 | ΑΛΗ ΦΕΙΖ ΤΖΕΝΓΗΖ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 85 |
| 13 | ΑΛΗ ΣΟΥΛΕΪΧΑ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 77 |
| 14 | ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 43 |
| 15 | ΜΟΛΛΑ ΣΑΛΗ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 4 |
| 16 | ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 197 |
| 17 | ΔΕΡΔΙΜΑΝ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 87 |
| 18 | ΔΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 64 |
| 19 | ΜΠΙΛΜΠΟΥΛ ΜΕΜΕΤ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 5 |
| 20 | ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 685 |
| 21 | ΕΜΙΝ ΜΕΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 281 |
| 22 | ΓΙΟΥΛΟΥΤΣ ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 143 |
| 23 | ΑΚΡΑΜΠΑ ΧΑΣΑΝ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 122 |
| 24 | ΚΙΑΣΗΦ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 98 |
| 25 | ΚΟΥΡΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΧΜΕΤ ΝΙΧΑ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 97 |
| 26 | ΚΙΟΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΕΜΙΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 34 |
| 27 | ΤΣΑΟΥΣ ΧΑΛΗΛ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 11 |
| 28 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 316 |
| 29 | ΑΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 313 |
| 30 | ΦΕΪΖΟΥΛΑ ΤΑΝΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 295 |
| 31 | ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΙΜΠΡΑΗΜ ΓΚΙΟΥΝΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 285 |
| 32 | ΣΑΚΑΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΙΑΜΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 260 |
| 33 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΟΥΧΑΜΠΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 229 |
| 34 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΤΖΟΣΚΟΥΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 209 |
| 35 | ΝΤΑΜΠΑΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 190 |
| 36 | ΜΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΟΥΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 188 |
| 37 | ΧΙΟΥΜΕΤ ΑΜΕΤ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 172 |
| 38 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 151 |
| 39 | ΙΜΠΡΑΜ ΕΡΓΚΙΟΥΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 122 |
| 40 | ΜΕΧΜΕΤ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 106 |
| 41 | ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΝΟΥΡΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 105 |
| 42 | ΑΠΡΙΑ ΧΑΣΑΝ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 93 |
| 43 | ΜΕΧΜΕΤ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 64 |
| 44 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΜΕΤ ΙΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 60 |
| 45 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 34 |
| 46 | ΧΑΛΗΛ ΑΪΣΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 13 |
| 47 | ΑΠΤΟΥΛΑ ΧΑΝΙΦΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 11 |
| 48 | ΓΙΟΥΝΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΠΕΡΙΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 6 |
| 49 | ΜΟΛΛΑ ΟΣΜΑΝ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 6 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου