- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 113 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 117 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 52.457 | 31.198 | 1.365 | 554 | 29.279 |
| Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ) | 16.434 | 56,13% |
| <<εμείς... η πόλη>> | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ <<εμείς... η πόλη>> ( ΚΑΖΑΚΟΥ - ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΕΛΙΝΑ )) | 5.763 | 19,68% |
| ΠΟΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | ΠΟΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ( ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ) | 3.256 | 11,12% |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ) | 2.697 | 9,21% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) | 1.129 | 3,86% |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 87 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 117 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 39.473 | 23.310 | 999 | 405 | 21.906 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) | 872 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 100 |
| 2 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 49 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 115 |
| 4 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 93 |
| 5 | ΤΥΛΙΟΥ - ΧΑΡΙΤΟΥ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 92 |
| 6 | ΚΑΔΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 88 |
| 7 | ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 74 |
| 8 | ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 64 |
| 9 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 50 |
| 10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 12 | ΓΚΙΟΥΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 13 | ΚΑΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 38 |
| 14 | ΦΑΪΚ ΦΑΪΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
| 15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 35 |
| 16 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 35 |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 18 | ΙΓΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 19 | ΚΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 20 | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 21 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
| 22 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
| 23 | ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 29 |
| 24 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 29 |
| 25 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
| 26 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 24 |
| 27 | ΧΑΜΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 24 |
| 28 | ΤΖΟΥΖΕ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
| 29 | ΠΑΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΑΚΙΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 20 |
| 30 | ΜΠΡΟΥΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
| 31 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 17 |
| 32 | ΣΕΡΗΦ ΤΖΑΧΗΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 15 |
| 33 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΚ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 34 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 36 | ΧΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 12 |
| 37 | ΒΕΛΩΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 12 |
| 38 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 11 |
| 39 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 10 |
| 40 | ΚΙΤΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 9 |
| 41 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 8 |
| 42 | ΣΙΡΤΜΑΤΣ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 6 |
| 43 | ΔΙΝΔΙΝΗ ΒΑΪΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 5 |
| 44 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 48 |
| 45 | ΜΑΜΕ ΚΑΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 28 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΠΟΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ( ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ) | 2.354 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 178 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 73 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 69 |
| 4 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 340 |
| 5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 312 |
| 6 | ΜΠΑΪΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 251 |
| 7 | ΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 225 |
| 8 | ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 217 |
| 9 | ΝΤΙΚΙΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 176 |
| 10 | ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 147 |
| 11 | ΗΛΙΟΥ - ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 143 |
| 12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 119 |
| 13 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 111 |
| 14 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 110 |
| 15 | ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 98 |
| 16 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 94 |
| 17 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 90 |
| 18 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 90 |
| 19 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 80 |
| 20 | ΝΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 71 |
| 21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 68 |
| 22 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 67 |
| 23 | ΖΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 67 |
| 24 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 65 |
| 25 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 64 |
| 26 | ΤΟΤΟΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 64 |
| 27 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 61 |
| 28 | ΓΙΑΓΑΤΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 58 |
| 29 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 56 |
| 30 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 55 |
| 31 | ΣΑΚΗΡ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 52 |
| 32 | ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ ΚΙΑΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 49 |
| 33 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
| 35 | ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΖ. ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
| 36 | ΒΑΣΙΛΕ ΒΑΣΙΛ. ΜΑΡΙΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 44 |
| 37 | ΤΣΑΡΕΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 43 |
| 38 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 39 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 40 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 40 |
| 41 | ΜΟΥΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 39 |
| 42 | ΓΙΑΝΓΚΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
| 43 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
| 44 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
| 45 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
| 46 | ΚΙΑΤΙΠ ΕΝΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 26 |
| 47 | ΣΑΛΗΜ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 25 |
| 48 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΡΥΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 24 |
| 49 | ΜΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΤΖΩΝΥ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
| 50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
| 51 | ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
| 52 | ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 16 |
| 53 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΝΤΙΚΡΑΝΟΥΧΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 54 | ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 13 |
| 55 | ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 7 |
| 56 | ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 239 |
| 57 | ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 150 |
| 58 | ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 92 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ) | 12.256 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΚΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 1.940 |
| 2 | ΚΙΑΣΗΦ ΤΟΥΡΓΚΑΗ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 639 |
| 3 | ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.224 |
| 4 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.121 |
| 5 | ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.093 |
| 6 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 967 |
| 7 | ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 930 |
| 8 | ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 917 |
| 9 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 900 |
| 10 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 821 |
| 11 | ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 729 |
| 12 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 676 |
| 13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 640 |
| 14 | ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 634 |
| 15 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 628 |
| 16 | ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 579 |
| 17 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 561 |
| 18 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 559 |
| 19 | ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 557 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 502 |
| 21 | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 485 |
| 22 | ΤΕΦΙΚ ΟΓΛΟΥ ΖΕΪΝΕΠ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 484 |
| 23 | ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 481 |
| 24 | ΤΣΕΤΙΝΕ ΌΛΓΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 459 |
| 25 | ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 453 |
| 26 | ΜΑΝΑΝΑ-ΜΠΙΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 450 |
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 434 |
| 28 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 426 |
| 29 | ΑΧΜΕΤ ΡΙΔΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 399 |
| 30 | ΚΙΟΡΠΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 376 |
| 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΘΥΜ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 374 |
| 32 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 373 |
| 33 | ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 369 |
| 34 | ΣΑΛΤΣΙΔΗ-ΜΑΤΕΟΣΙΑΝ ΛΟΥΪΖΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 338 |
| 35 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 335 |
| 36 | ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 311 |
| 37 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 306 |
| 38 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 296 |
| 39 | ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 290 |
| 40 | ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 287 |
| 41 | ΡΕΣΗΤ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 271 |
| 42 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΛ.ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 256 |
| 43 | ΑΡΗΦ ΤΑΧΣΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 254 |
| 44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 243 |
| 45 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 242 |
| 46 | ΜΟΥΜΙΝ ΠΕΛΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 225 |
| 47 | ΚΙΟΥΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 224 |
| 48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 211 |
| 49 | ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 173 |
| 50 | ΛΑΪΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 171 |
| 51 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΖΑΧΙΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 149 |
| 52 | ΧΑΣΑΝ ΦΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 140 |
| 53 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 140 |
| 54 | ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 119 |
| 55 | ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 54 |
| 56 | ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.670 |
| 57 | ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.017 |
| 58 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 304 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ) | 2.079 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 207 |
| 2 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 123 |
| 3 | ΚΟΥΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 82 |
| 4 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 469 |
| 5 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 302 |
| 6 | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 205 |
| 7 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 188 |
| 8 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 155 |
| 9 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 154 |
| 10 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 147 |
| 11 | ΒΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 141 |
| 12 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 128 |
| 13 | ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 127 |
